Chevalier d'Auvergne est implantée au cœur d'une région dont le savoir-faire métallurgique a bénéficié à la manufacture d'armes durant des siècles.
Aujourd'hui presque centenaire, Chevalier d'Auvergne est un des fleurons français de l'arme blanche.
Quatre générations de compagnons se sont succédées pour transmettre un savoir-faire avant tout artisanal, que la technologie vient parfaire.
Grâce à cette subtile combinaison entre les techniques manuelles et nouvelles, nos armes font l'objet d'une précieuse attention qui les rend uniques.
Création de dessins originaux, forge à l'ancienne, trempe, dressage, fourbissage, gravure et montage manuel, ... L'ensemble de ces opérations font de Chevalier d'Auvergne une entreprise réputée pour la qualité de ses armes, la fidélité de ses répliques et la richesse de son catalogue.
Chacune de nos armes raconte une histoire.
Nous leur forgeons un caractère pour les rendre dignes de votre collection.
Désignation produit | Longueur soie | Longueur lame | Longueur talon | Longueur totale |
---|---|---|---|---|
1 - Lame sabre Briquet | 160 | 550 | 34 | 710 |
2 - Lame sabre Briquet cannelure | 160 | 615 | 32 | 775 |
3 - Lame sabre Marine | 160 | 695 | 20 | 855 |
4 - Lame sabre Montmorency | 160 | 755 | 34 | 915 |
5 - Lame sabre modèle 1845 | 160 | 770 | 29 | 930 |
6 - Lame sabre Sapeur Révolution | 160 | 740 | 33 | 900 |
7 - Lame sabre Hussard | 160 | 810 | 38 | 970 |
8 - Lame sabre Chasseur 1802 | 160 | 840 | 35 | 1000 |
9 - Lame sabre Cavalerie 1822 | 160 | 920 | 31 | 1080 |
10 - Lame sabre modèle F1 | 160 | 800 | 25 | 960 |
11 - Lame sabre Saint-Cyr | 160 | 850 | 21 | 1010 |
12 - Lame épée Polytechnique | 120 | 700 | 17 | 860 |
13 - Lame épée Marine | 160 | 750 | 17 | 910 |
14 - Lame épée Renaissance | 250 | 880 | 39 | 1130 |
Désignation produit | Longueur soie | Longueur lame | Longueur talon | Longueur totale |
---|---|---|---|---|
15 - Lame épée 2 mains Moyen-âge | 250 | 1080 | 45 | 1330 |
16 - Lame épée Roi de l’Oiseau | 160 | 750 | 34 | 910 |
17 - Lame Lafontaine | 210 | 950 | 20 | 1155 |
18 - Lame épée double cannelure | 210 | 930 | 21 | 1140 |
19 - Lame Mansur losange | 180 | 870 | 18 | 1050 |
20 - Lame Mansur ovale | 180 | 870 | 18 | 1050 |
21 - Lame Mousquetaire avec bouton | 160 | 880 | 21 | 1040 |
22 - Lame Mousquetaire sans bouton | 160 | 880 | 21 | 1040 |
23 - Lame fleuret ancien | 165 | 890 | 10 | 1055 |
24 - Lame main gauche entraînement | 165 | 450 | 15 | 615 |
25 - Lame de glaive | 160 | 445 | 31 | 605 |
26 - Lame poignard US | 160 | 450 | 40 | 570 |
27 - Lame dague main gauche | 190 | 320 | 20 | 510 |
28 - Lame mini-dague main gauche | 180 | 260 | 20 | 440 |
617 Rue de l'Industrie
43110 AUREC SUR LOIRE
Bureaux ouverts
du lundi au jeudi de 8h00 à 13h00
le vendredi de 8h00 à 11h45
Atelier ouvert
du lundi au jeudi de 5h30 à 13h00
le vendredi de 5h30 à 11h45
Suivez-nous